전속매물 03
새나래병원 (주건축물 + 주차장 건물 일괄매각)
광주광역시 북구 신용동 734 (첨단연신로 101) 및 신용동 726 (첨단연신로107번길 5-18)
- 거래유형
- 매매 (2개 필지·2개 건물 일괄, 분리매각 불가)
- 일괄 매각 희망가
- 237억원
- 전체 연면적
- 9,591.13㎡ (약 2,901평)
- 전체 대지면적
- 2,477.4㎡ (약 749평)
- 현황
- 새나래병원(척추·관절 전문, 103병상) 직영 운영 중
매물 개요
| 용도지역 | 근린상업지역 / 첨단2지구 지구단위계획구역 | 소유자 | 김중권 (단독소유) |
|---|---|---|---|
| 주 임차인 | 새나래병원 (척추·관절 전문병원, 2014년 개원, 103병상 규모 직영운영) 및 1층 근린생활시설 (스타벅스, 신협, 약국) | ||
| 채권최고액 | 142억 8,000만원 (하나은행 21억 + 신한은행 121.08억, 공동담보) | ||
매각 물건 상세 현황
| 구분 | 물건① 주건축물 (신용동 734) | 물건② 주차장 건물 (신용동 726) |
|---|---|---|
| 규모/높이 | 지하 2층 ~ 지상 10층 (높이 43.28m) | 지상 2층 (높이 10.75m) |
| 대지/연면적 | 대지 1,276.4㎡(386.1평) / 연면적 7,685.29㎡(2,325평) | 대지 1,201.0㎡(363.3평) / 연면적 1,906.84㎡(576.8평) |
| 건폐율/용적률 | 59.36% / 464.03% | 79.39% / 158.77% |
| 사용승인일 | 2014.12.5 | 2014.11.11 |
| 주차시설 | 지하주차장 총 60대 (기계식 51 + 자주식 9) | 자주식 전용 주차장 44대 |
층별 면적 및 임차 현황
| 층 | 주 용도 | 면적(㎡) | 임차 및 조건 |
|---|---|---|---|
| 지하 1~2층 | 지하주차장 · 기계실 | 1,762.47 | 기계식 51대 + 자주식 9대 |
| 지상 1층 | 휴게음식점 · 소매점 | 673.59 | 신협(보증금17억, 무월세) · 스타벅스(보증금1.5억, 월2,000만) · 약국(보증금1.0억, 월275만) |
| 지상 2~10층 | 의료시설(병원) | 5,249.23 | 새나래병원 직영 (2층 외래, 3~8층 입원병동 103병상, 9층 수술실, 10층 부속시설) |
| 주차장 1~2층 | 주차장 및 1층 상가 | 1,906.84 | 자주식 주차 + 소매점(137.08㎡) |
매각 희망가 산정 근거
| 구분 | 산정 기준 | 산정가액 |
|---|---|---|
| 주건축물 토지 (386평) | 평당 2,500만원 적용 | 약 96.0억원 |
| 주건축물 건물 (2,325평) | 평당 387만원 적용 | 약 90.0억원 |
| 의료시설 및 프리미엄 | 병원 의료설비·인테리어·특수시설 일괄 | 약 20.0억원 |
| 주건축물(신용동734) 소계 | - | 약 206.0억원 |
| 주차장 토지 (383평) | 평당 600만원 적용 | 약 23.0억원 |
| 주차장 건물 (576평) | 평당 150만원 적용 | 약 8.6억원 |
| 주차장(신용동726) 소계 | - | 약 31.6억원 (조정가 31억) |
| 일괄 매각 총 희망가 | - | 237.0억원 |
입지 환경 및 투자 하이라이트
- 입지 — 첨단2지구 중심상권 핵심입지, 첨단연신로 20~25m 대로변 정면 접면
- 교통 — 광주 도시철도 2호선 2단계(공사중) 역세권 예정지로 미래 가치 상승 기대
- 배후수요 — 호반베르디움, 중흥S클래스, 한양수자인 등 대단지 아파트 밀집지역
- 우량 테넌트 — 1층 스타벅스(월2,000만), 약국, 신협 입점으로 강력한 리테일 수익성
- 메디컬 입지 — 척추·관절 전문 새나래병원(103병상, 수술실 4, MRI 2대), 125명 재직
- 주차 편의성 — 주차 전용타워(44대) + 지하주차장(60대), 총 104대 확보
공동중개 문의
동영프라임 정찬석 대표
062-385-7090
www.oksangga.com