전속매물 02
더나은병원 매매 (수진빌딩)
광주광역시 북구 신용동 858번지 (도로명: 첨단연신로108번길 22)
- 거래유형
- 매매
- 희망매매가
- 153억원
- 가격구성
- 토지·건물 143억원 + 권리금 10억원
- 연면적
- 5,766.8㎡ (약 1,744.4평), 지하1층~지상5층
- 현황
- 더나은병원 직영 운영 중 (85병상 재활·피부 특화)
물건 기본 개요
| 건물명 | 수진빌딩 | 지목/용도지역 | 대(垈) / 근린상업지역, 지구단위계획구역 |
|---|---|---|---|
| 대지면적 | 1,605.2㎡ (약 485.6평) | 건축면적 | 960.16㎡ |
| 건폐율/용적률 | 59.82% / 299.08% (법정상한 900%) | 구조/층수 | 철근콘크리트구조 / 지하1층~지상5층, 높이 23.3m |
| 사용승인일 | 2014.1.17 | 개별공시지가 | 1,967,000원/㎡ (2026.01 기준, 토지가 약 31.6억원) |
| 담보감정평가액 | 160.1억원 (가람감정평가법인, 2022.12.15 기준, 19개호 일괄평가) | ||
층별 용도 및 면적 현황
| 층 | 주요 용도 | 면적(㎡) | 운영 및 임차 현황 |
|---|---|---|---|
| 지하 1층 | 주차장 | 966.00 | 자주식 33대 + 기계식 16대 |
| 지상 1층 | 소매점·휴게음식점·금융 | 960.16 | 농협 금융업소(보증금 9억, 무월세) + 근생 점포(일부 공실) |
| 지상 2층 | 병원·휴게음식점·사무실 | 960.16 | 병원 원무과 및 사무실 입점 |
| 지상 3층 | 의료시설(병원) | 960.16 | 더나은병원 직영 운영 |
| 지상 4~5층 | 의료시설(병원) | 1,920.32 | 더나은병원 입원병동 (85병상) |
1~2층 임대 현황
| 임차인(업종) | 보증금 | 월세(VAT별도) |
|---|---|---|
| 농협 (금융업소) | 9.0억원 | 무월세 |
| 신용동 청국장 (음식) | 1,000만원 | 95만원 |
| 헤어인글램 (미용) | 3,000만원 | 150만원 |
| 워시프레쉬 (세탁) | 1,000만원 | 100만원 |
| 히오플라워 (꽃집) | 1,000만원 | 70만원 |
| 퍼스트 (사무실) | 3,000만원 | 150만원 |
| 합계 | 9억 9,000만원 | 565만원 |
병원 운영 스펙
- 진료과목: 재활의학과(핵심수익), 가정의학과, 내과, 통증치료, 피부클리닉
- 규모/병상: 85병상 (2~5층 병원 전용 사용), 대표자 전수진
- 인력 규모: 의사 2명, 간호사 12명, 치료사·행정 등 총 50~60명 근무
- 주요 설비: 재활치료센터, 도수치료실, 체외충격파, X-ray, CPM 재활장비 8대, 피부클리닉
- 수익 특성: 재활 및 도수치료 비급여 수익 비중 우수
희망매매가격 산정 근거
| 구분 | 산정 기준 | 산정가액 |
|---|---|---|
| 토지 가액 | 대지 485.6평, 평당 약 1,500만원 적용 | 약 73.0억원 |
| 건물 감가 가액 | 연면적 1,744평, 평당 약 400만원 적용 | 약 70.0억원 |
| 영업시설 권리금 | 병원 브랜드·의료설비·인테리어·영업권 일괄 | 10.0억원 |
| 총 희망매매가격 | - | 153.0억원 |
근저당 현황: 채권최고액 합계 89억 5,600만원 (신한은행 63.16억 + 하나은행 26.4억, 건물 전체 공동담보). 공법 규제: 시가지경관지구, 지구단위계획구역, 비행안전3구역(전술), 가로구역별 최고높이 제한, 교육환경 상대보호구역.
투자 포인트 및 유의사항
- 앵커 테넌트 확보 — 1층 농협 금융업소 입점(보증금 9억)으로 건물 신뢰도 확보
- 재활 특화 병원 — 고령화 시대에 부합하는 85병상 재활·도수치료 중심 메디컬 입지
- 풍부한 배후수요 — 첨단2지구 대단지 아파트 밀집지역으로 지속적인 임상 수요 확보
- 높은 용적률 여유 — 현재 용적률 299% 사용 중으로 법정상한(900%) 대비 증축·활용 여력 보유
- 유의사항: 대로변 인접 이면도로 위치로 가시성 제약 있음, 첨단지구 내 의료기관 경쟁 지속, 기존 근저당(89.56억)은 매매대금 정산 및 상계 조건으로 승계·말소 처리 예정
공동중개 문의
동영프라임 정찬석 대표
062-385-7090
www.oksangga.com